
 
        

 
        La mayor cilindrada del motor entre los modelos estándar H-D® Touring. 114 cc de potencia de paso para perseguir el horizonte.
 
        Diseño que impide el bloqueo de los rines al frenar y ayuda al motociclista a mantener el control cuando frena en línea recta. El sistema ABS funciona de manera independiente en los frenos delanteros y traseros para que los rines sigan rodando y evitar el bloqueo sin control de los rines en situaciones de emergencia.
 
        Una experiencia de interfaz avanzada con aspecto, estilo y funciones contemporáneas, una durabilidad excepcional y características diseñadas especialmente para el motociclismo. Cada elemento está optimizado para mejorar la interacción del motociclista con la moto y la conectividad con el mundo.
 
        Un carenado tipo shark-nose distintivo con «triple split stream vents» que brindan un flujo de aire suave y reducen las ráfagas en la cabeza.
 
        Con seis configuraciones, para que puedas ajustar fácilmente la calefacción que necesitas mientras conduces.
 
        Las suspensiones delantera y trasera de alto rendimiento, y los amortiguadores traseros que se ajustan fácilmente te permiten tomar el control y te garantizan una marcha suave.
 
        Un portaequipajes Tour-Pak™ elegante pero espacioso con rejilla para equipaje que puede guardar fácilmente el casco del motociclista y el del pasajero, además de otras cosas esenciales para viajar.
 
        
        | COLOR | PRECIO | DISPONIBILIDAD | 
|---|---|---|
| VIVID BLACK (CHROME FINISH) | CONSULTAR | DISPONIBLE | 
| MINERAL GREEN METALLIC (CHROME FINISH) | CONSULTAR | CONSULTAR | 
| GAUNTLET GRAY METALLIC (CHROME FINISH) | CONSULTAR | CONSULTAR | 
| VIVID BLACK (BLACK FINISH) | USD 40.900 | CONSULTAR | 
| GUNSHIP GRAY (BLACK FINISH) | CONSULTAR | DISPONIBLE | 
| REEF BLUE/VIVID BLACK (BLACK FINISH) | CONSULTAR | CONSULTAR | 
| MOTOR | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114. Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. | 
|---|---|
| DIÁMETRO INTERIOR | 102 mm | 
| CARRERA | 114,3 mm | 
| CILINDRADA | 1868 cc | 
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.5:01 | 
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. | 
| ESCAPE | Escape 2:1:2 con silenciadores conificados de 4” | 
| LONGITUD | 2595 mm | 
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | 735 mm | 
| ESPACIO LIBRE AL SUELO | 130 mm | 
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 26 | 
| DIRECCIÓN DE TIRO | 170 mm | 
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1625 mm | 
| ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, DELANTERO | BW 130/70B18 63H | 
| ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, TRASERO | BW 180/55B18 80H | 
| NEUMÁTICO, TIPO | Dunlop™ Harley-Davidson Series, de flancos negros delante y detrás | 
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 lts. | 
| CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.7 lts. | 
| PESO | 407 kg | 
| PESO EN FUNCIONAMIENTO | 423 kg | 
| CAPACIDAD DE EQUIPAJE -VOLUMEN | 0.132 m3 | 
| MÉTODO DE PRUEBA DEL ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 | 
|---|---|
| ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | 160 Nm | 
| PAR DE TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3000 | 
| CABALLO DE FUERZA | 87 CV / 65 kW @ 5020 rpm | 
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN, DERECHO (GRADOS) | 32 | 
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDO (GRADOS) | 31 | 
| MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 | 
| ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE: CIUDAD ESTIMADA/CARRETERA | 6.3 lts/100 km | 
| PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación secundaria 34/46 | 
|---|---|
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 9.593 | 
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 6.65 | 
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 4.938 | 
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 4 | 
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.407 | 
| RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 2.875 | 
| HORQUILLA DELANTERA | 49 mm, Doble válvula flexible | 
|---|---|
| AMORTIGUADORES TRASEROS | Suspensión trasera de alta gama de serie, con altura regulable a mano | 
| RUEDAS, TIPO DE ESTILO OPCIONAL | Slicer II en negro brillante | 
| RUEDAS, TIPO DELANTERO | Slicer II en fundición de aluminio con lacado transparente. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región | 
| RUEDAS, TIPO TRASERO | Slicer II en fundición de aluminio con lacado transparente. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región | 
| FRENOS, TIPO DE DISCO | Doble disco delantero flotante, un disco fijo detrás | 
| FRENOS, TIPO MORDAZA | Delantera y trasera fijas de 4 pistones de 32 mm | 
| LUCES (SEGÚN LOS REGLAMENTOS DE CADA PAÍS) | Óptica delantera halógena de 40 vatios y 1060 lúmenes en la luz de cruce, y de 60 vatios y 1,560 lúmenes en la luz de carretera; piloto trasero/luz de freno e intermitentes delanteros de 8W/28W; intermitentes traseros LED | 
|---|---|
| INDICADORES | Instrumentos adaptados estéticamente a cada vehículo. Pantalla con información de cuentakilómetros, parcial A, parcial B, autonomía restante, marcha engranada e indicadores más grandes | 
| SISTEMA INFOTAINMENT | Boom!™ Box GTS | 
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 165 mm | 
| TIPO | Pantalla TFT a Color | 
| VATIOS POR CANAL | 25 | 
| TAMAÑO DEL ALTAVOZ | Estándar de 5,25 pulgadas | 
| ESPECIFICACIONES DE LOS AURICULARES (SI ESTÁN EQUIPADOS) | 16-64 Ohm | 
| AM | Estándar | 
| FM | Estándar | 
| TARJETA SD, UNIDAD FLASH Y MP3, A TRAVÉS DE CONEXIÓN USB | Estándar | 
| IDIOMAS | Inglés (US/UK), Alemán, Español (México/España), Francés (Canadá/Francia), Italiano, Portugués (Portugal/Brasil), Ruso, Checo, Polaco, Holandés, Turco, Japonés, Coreano, Chino (simplificado), Siamés (Thai), Bahasa (Indonesio), Árabe | 
| TELÉFONO MÓVIL MANOS LIBRES - A TRAVÉS DE BLUETOOTH | Estándar | 
| IDIOMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: FUNCIONES DEL TELÉFONO ÚNICAMENTE | Según el teléfono | 
| IDIOMAS DE RECONOCIMIENTO DE VOZ: SINTONIZADOR/MEDIOS DE COMUNICACIÓN/NAVEGACIÓN | Según el teléfono | 
| IDIOMAS DE TEXTO A VOZ (TTS) | Según el teléfono | 
| PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO (TEMPERATURA DEL AIRE, PRESIÓN DE ACEITE Y EITMS) | Estándar | 
| USB | USB/MTP/iPod/iPhone | 
| BLUETOOTH | Compatible con teléfono y medios de reproducción | 
Suscríbete para recibir actualizaciones por correo electrónico acerca de las motocicletas Harley-Davidson® , prendas de vestir, eventos y más.
